Único curso reconhecido pela Associação Brasileira de Termologia Médica (ABRATERM) e pela PanAmerican Thermology Society (PTS)
Curso voltado para aqueles que vão prestar a prova de Título de Especialista da ABRATERM (Associação Brasileira de Termologia Médica) e precisam de uma preparação completa sobre os principais temas cobrados no exame.
Você já pode fazer sua inscrição para a Especialização.
Primeira e mais completa especialização reconhecida em Termologia Médica do mundo
Curso mais completo de termologia médica, mais de 400 horas
Especialização pioneira em Termologia Médica no Brasil, desde 2009.
Mais de 20 docentes de diversas especialidades, mais da metade do corpo docente com título de doutor e publicações em termologia médica. Conteúdo com abordagem científica para mais de 40 especialidades médicas
Mais de 100 horas de estágio prático em ambulatório especializado
Única especialização com laboratório de informática para prática de análise de imagem por softwares
Aulas práticas de termografia com avaliação clínica supervisionada e apoio ultrassonográfico
28 e 29 de março de 2020 | Princípios da Termografia (Física, Sistemas e Aparelhos de Termografia, Análise de imagens por software) |
25 e 26 de abril de 2020 | Avaliação de Corpo Total (Preparo do Paciente, Posicionamentos, Captura de Imagens) (Postural, Termofotogrametria) |
23 e 24 de maio de 2020 | Termografia Aplicada em Distúrbios Hormonais, Mama e Tireóide (Febre, Distúrbios Hormonais) |
27 e 28 de junho de 2020 | Termografia Aplicada em Cardiovascular (Microcirculação e perfusão tecidual (Disfunção endotelial, Risco Cardiovascular, sepse) |
25 e 26 de julho de 2020 | Termografia Aplicada em Dor Musculoesquelética (Inflamação e Cicatrização, Quantificação, Monitorização, Avaliação Reumatológica) |
22 e 23 de agosto de 2020 | Termografia Aplicada em Membros Superiores e Craniocervical (Avaliação termoguiada, Lesão esportiva e do trabalho) |
26 e 27 de setembro de 2020 | Metodologia Científica em Termologia (Preparo teórico/prático para elaboração do TCC) |
24 e 25 de outubro de 2020 | Termografia Aplicada em Dor Neuropática e Mista (Distúrbios neurovegetativos simpáticos SDCR; neuropatias periféricas; radiculopatias, ponto miofascial) |
28 e 29 de novembro de 2020 | Avaliação Neurológica (Avaliação termoguiada, Lesão esportiva e do trabalho) |
12 e 13 de dezembro de 2020 | Termografia Aplicada em Coluna (Avaliação termoguiada, Lesão esportiva e do trabalho) |
23 e 24 de janeiro de 2021 | Termografia Aplicada em Membros Inferiores (Avaliação termoguiada, Lesão esportiva e do trabalho) |
27 e 28 de fevereiro de 2021 | Termografia Aplicada no Diabetes (Pé diabético, Neuropatia, Feridas, Obesidade, Calorimetria) |
Total de 466 horas
Horário do curso
Sábado e domingo (1x mês), de 8h às 17h (intervalo 12-13h) = total 8 h/dia, 16 h/disciplina
Estágios práticos: ambulatório, laboratório de informática, seminários, discussão de casos.
Módulo Prático: de acordo com as agendas dos ambulatórios escolhidos pelos alunos. Local: ambulatórios, laboratório de informática
Coordenação
Prof. Marcos Brioschi
Prof. Manoel Jacobsen Teixeira
Profª. Luciane Balbinot
Prof. João Paulo Leite
Interessado? Nos envie uma mensagem pelo formulário abaixo que entraremos em contato: